Anche per l'anno scolastico 2019/2020 sono aperte le iscrizioni al corso serale di questo Istituto indirizzo "SOCIO SANITARIO" per il conseguimento del diploma di maturità.
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano serale.
Per informazioni o chiarimenti è a disposizione l'Ufficio Didattico al numero 0426 21178 int. 1
o via email a ipccolombo@istituto-colombo.edu.it
Agli adulti che si iscrivono al corso verranno valutati i crediti formali posseduti (anni di scuola superiore, corsi effettuati, certificazioni, qualifiche...) ed informali (esperienze lavorative, studi personali, competenze acquisite in contesti informali...), anche tramite colloqui tenuti da apposita commissione, ai fini del riconoscimento di moduli disciplinari o discipline. In tal modo il carico orario dei corsisti può essere ridotto con l’eliminazione di moduli di studio o anche di intere discipline.
DISCIPLINE | Ore | |||||
Primo periodo didattico | Secondo periodo didattico | |||||
I | II | III | IV | |||
Lingua e letteratura italiana | 99 | 99 | 189 | 99 | 99 | 189 |
Lingua inglese | 66 | 66 | 132 | 66 | 66 | 132 |
Storia | --- | 99 | 99 | 66 | 66 | 132 |
Diritto ed economia | 66 | --- | 66 | --- | --- | --- |
Matematica | 99 | 99 | 189 | 99 | 99 | 189 |
Scienze integrate | 99 | 99 | 189 | -- | -- | -- |
Religione Cattolica o attività alternative | 33 | 33 | ||||
Totale ore di attività e insegnamenti generali | 825 | 693 | ||||
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo | 693 | 825 | ||||
Totale complessivo ore | 1518 | 1518 |
DISCIPLINE | Ore | |||||
Primo periodo didattico | Secondo periodo didattico | |||||
I | II | III | IV | |||
Scienze integrate Fisica | 66 | --- | 66 | |||
Scienze integrate Chimica | --- | 66 | 66 | |||
* di cui in compresenza con metodologie operative | 33 | 33 | 66 | |||
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche | 66 | --- | 66 | |||
* di cui in compresenza con metodologie operative | 33 | --- | 33 | |||
Educazione musicale | --- | 66 | 66 | |||
* di cui in compresenza con metodologie operative | --- | 33 | 33 | |||
Metodologie operative ** | --- | 99 | 99 | 66 | --- | 66 |
Seconda lingua straniera | 66 | 66 | 132 | 66 | 66 | 132 |
Igiene e cultura medico-sanitaria | 99 | 99 | 198 | |||
Psicologia generale ed applicata | 99 | 132 | 231 | |||
Diritto e legislazione sociosanitaria | 66 | 66 | 132 | |||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | --- | 66 | 66 | |||
Totale ore di indirizzo | 693 | 825 | ||||
* di cui in compresenza | 132 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.